選擇支付方式
| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格從低到高 | 交易不收費 |
|---|---|---|---|---|
| lucy68 | Venmo | 100.00-500.00 USD | 1.12 USD | 購買 USDT |
| ladik | MoneyGram西聯匯款 | 100.00-1,007.00 USD | 1.22 USD | 購買 USDT |
| adeonepoolbtc | 銀行轉賬Domestic Wire TransferChime即時轉賬 | 20.00-67.00 USD | 1.23 USD | 購買 USDT |
| owenyu | Chime即時轉賬西聯匯款 | 20.00-2,000.00 USD | 1.23 USD | 購買 USDT |
| angelism | Chime即時轉賬西聯匯款 | 20.00-455.00 USD | 1.23 USD | 購買 USDT |
| owenyu | Cash AppApplePay | 100.00-2,000.00 USD | 1.60 USD | 購買 USDT |
| angelism | Cash App | 100.00-593.00 USD | 1.60 USD | 購買 USDT |
| THthird-party68363 | PayPal | 15.00-127.00 USD | 1.60 USD | 購買 USDT |
| JTjtrades | 銀行轉賬Domestic Wire Transfer國際電匯(SWIFT) | 100.00-200.00 USD | 1.69 USD | 購買 USDT |
| ADadeonepoolbtc | 銀行轉賬Domestic Wire TransferChime即時轉賬 | 10.00-93.00 USD | 1.70 USD | 購買 USDT |
| LAladik | PayPal國際電匯(SWIFT) | 50.00-1,461.00 USD | 1.77 USD | 購買 USDT |
| JTjtrades | Cash AppZelle PayPayPal | 50.00-213.00 USD | 1.80 USD | 購買 USDT |
| DOdostovcoins | 銀行轉賬Domestic Wire Transfer現金存款 | 10.00-11.00 USD | 1.01 USD | 購買 USDT |
| CAcanada-cad | Skrill現金存款銀行轉賬 | 50.00-159.00 USD | 1.25 USD | 購買 USDT |
| GTgtrading | Payoneer | 50.00-200.00 USD | 2.00 USD | 購買 USDT |
- 全球購買
- 在尼日利亞購買比特幣(BTC)
- 在加納購買比特幣(BTC)
- 在肯尼亞購買比特幣(BTC)
- 在尼日利亞購買Tether(USDT)
- 在加納購買Tether(USDT)
- 在肯尼亞購買Tether(USDT)
- 全球出售
- 在尼日利亞出售比特幣(BTC)
- 在加納出售比特幣(BTC)
- 在肯尼亞出售比特幣(BTC)
- 在尼日利亞出售Tether(USDT)
- 在加納出售Tether(USDT)
- 在肯尼亞出售Tether(USDT)
- 出售 Walmart禮品卡
- 出售 Apple 禮品卡
- 出售 Steam禮品卡
- 出售 Google Play禮品卡
- 出售 Vanilla禮品卡
- 可盈可樂非洲
- 可盈可樂尼日利亞
- 可盈可樂加納
- 可盈可樂肯尼亞
- 比特幣兌換尼日利亞奈拉
- 泰達幣兌換尼日利亞奈拉
- 比特幣兌換加納塞地
- 泰達幣兌換加納塞地
- 比特幣兌換肯亞先令
- 泰達幣兌換肯亞先令
- 比特幣兌換美元
- 泰達幣兌換美元
CoinCola 是全球加密貨幣交易市場和交易所,以低手續費提供現貨/槓桿交易、場外交易和禮品卡交易服務。我們的集成平台經過全新設計,旨在為用戶提供最佳的加密貨幣交易體驗。
©2016 – 2025 CoinCola All Rights Reserved
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

![图片[14]-聚义堂](http://wp.138vip.cfd/wp-content/uploads/2025/09/20250926142604330-Screenshot_20250702-151301.jpg)






暂无评论内容